Zeitraum | Wohnung EG | Wohnung OG | gesamtes Objekt |
11.09. - 05.11.2021 | 85 € | 85 € | 160 € |
06.11. - 23.12.2021 | 65 € | 65 € | 120 € |
24.12. - 03.01.2022 | 115 € | 115 € | 220 € |
04.01. - 26.03.2022 | 65 € | 65 € | 120 € |
02.04. - 23.04.2022 | 105 € | 105 € | 200 € |
24.04. - 06.05.2022 | 95 € | 95 € | 180 € |
07.05. - 09.09.2022 | 115 € | 115 € | 220 € |
10.09. - 05.11.2022 | 95 € | 95 € | 180 € |
06.11. - 23.12.2022 | 65 € | 65 € | 120 € |
24.12. - 03.01.2023 | 115 € | 115 € | 220 € |
Diese Preise gelten für eine Übernachtung. Kosten für die Heizung sind im Preis enthalten. Strom und Wasser wir nach dem tatsächlichen Verbrauch berechnet. |
|||
Endreinigung / pro Nutzung | 70€ | 70€ | 140€ |
Bettwäsche & Handtücher/ Person | incl. | incl. | |
Boot incl. Motor | 125 €/ Woche ; Tageweise wird nicht vermietet | ||
|