Zeitraum | Wohnung EG | Wohnung OG | gesamtes Haus |
Preise für das Jahr 2023 | |||
04.01. - 03.03.2023 | 75 | 75 | 130 |
04.03. - 02.04.2023 | 95 | 95 | 180 |
29.04 - 08.09.2023 | 115 | 115 | 220 |
09.09. - 20.10.2023 | 95 | 95 | 180 |
21.10. - 20.12.2023 | 75 | 75 | 130 |
21.12. - 27.12.2023 | 110 | 110 | 200 |
28.12. - 03.01.2024 | 150 | 150 | 280 |
Preise für das Jahr 2024 | |||
04.01. - 03.03.2024 | 85 | 85 | 160 |
04.03. - 02.04.2024 | 105 | 105 | 200 |
03.04. - 28.04.2024 | 115 | 115 | 220 |
29.04 - 08.09.2024 | 130 | 130 | 250 |
09.09. - 20.10.2024 | 105 | 105 | 200 |
21.10. - 20.12.2024 | 85 | 85 | 160 |
21.12. - 27.12.2024 | 115 | 115 | 220 |
28.12. - 03.01.2025 | 150 | 150 | 280 |
Diese Preise gelten für eine Übernachtung. Kosten für die Heizung sind im Preis enthalten. Strom und Wasser wird nach dem tatsächlichen Verbrauch berechnet. |
|||
Endreinigung / pro Nutzung | 70€ | 70€ | 140€ |
Bettwäsche & Handtücher/ Person | inklusive | ||
Boot incl. Motor | 150 €/ Woche ; Tageweise wird nicht vermietet | ||
|